Ez az oldal nem hivatalos információforrás!
Megyei statisztikák
Az alábbi táblázat az egyes megyékben lévő becsült aktív esetek számát mutatja és veti össze azzal az értékkel, amit akkor kellene látnunk, ha minden megyében egyenlő arányban lennének fertőzések (lakosságszámmal súlyozva). Az oldal tetején látható grafikon a megyéket az egyenletes eloszlástól vett eltérésük szerint rendezi. A táblázat pirossal jelöli azon megyéket, ahol az egyenletes eloszláshoz képest jelentősen több, zölddel pedig azon megyéket, ahol az egyenletes eloszláshoz képest kevesebb eset van.
Mivel az egyes megyékben az aktív esetek száma sajnos nem nyilvános információ, ezért az alábbi táblázat a koronavírusra jellemző gyógyulási idő valószínűségi eloszlása alapján becsüli az aktív eseteket, és az ily módon kapott esetszámok megyénkénti összege a numerikus hibák miatt kis mértékben eltérhet a hivatalos összesített aktív esetszámtól.
Megye | Esetszám | Várható érték | Eltérés | Utolsó 14 nap | |
---|---|---|---|---|---|
Baranya 360 704 fő | 2 400,91 665,62 / 100e | 1 720,52 476,99 / 100e | 39,5% z = 0,05 | ★★★ p = 0,00 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 642 447 fő | 3 393,84 528,27 / 100e | 3 064,40 476,99 / 100e | 10,8% z = 0,74 | ★★★ p = 0,00 | |
Budapest 1 752 286 fő | 6 141,47 350,48 / 100e | 8 358,21 476,99 / 100e | -26,5% z = 2,66 | ★★★ p = 0,00 | |
Bács-Kiskun 503 825 fő | 2 526,14 501,39 / 100e | 2 403,19 476,99 / 100e | 5,1% z = 0,14 | ★★ p = 0,01 | |
Békés 334 264 fő | 1 471,39 440,19 / 100e | 1 594,40 476,99 / 100e | -7,7% z = -0,60 | ★★★ p = 0,00 | |
Csongrád 399 012 fő | 1 833,75 459,57 / 100e | 1 903,24 476,99 / 100e | -3,7% z = -0,35 | p = 0,10 | |
Fejér 417 712 fő | 2 168,33 519,10 / 100e | 1 992,44 476,99 / 100e | 8,8% z = -0,11 | ★★★ p = 0,00 | |
Győr-Moson-Sopron 467 144 fő | 2 330,15 498,81 / 100e | 2 228,23 476,99 / 100e | 4,6% z = -0,00 | ★★ p = 0,03 | |
Hajdú-Bihar 527 989 fő | 2 292,03 434,11 / 100e | 2 518,45 476,99 / 100e | -9,0% z = -0,03 | ★★★ p = 0,00 | |
Heves 294 609 fő | 1 694,66 575,22 / 100e | 1 405,25 476,99 / 100e | 20,6% z = -0,44 | ★★★ p = 0,00 | |
Jász-Nagykun-Szolnok 370 007 fő | 2 270,67 613,68 / 100e | 1 764,89 476,99 / 100e | 28,7% z = -0,04 | ★★★ p = 0,00 | |
Komárom-Esztergom 299 207 fő | 1 154,51 385,86 / 100e | 1 427,18 476,99 / 100e | -19,1% z = -0,82 | ★★★ p = 0,00 | |
Nógrád 189 304 fő | 1 072,40 566,49 / 100e | 902,96 476,99 / 100e | 18,8% z = -0,88 | ★★★ p = 0,00 | |
Pest 1 278 874 fő | 6 084,73 475,79 / 100e | 6 100,09 476,99 / 100e | -0,3% z = 2,62 | p = 0,83 | |
Somogy 301 429 fő | 1 279,55 424,49 / 100e | 1 437,78 476,99 / 100e | -11,0% z = -0,73 | ★★★ p = 0,00 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 552 964 fő | 2 296,19 415,25 / 100e | 2 637,58 476,99 / 100e | -12,9% z = -0,02 | ★★★ p = 0,00 | |
Tolna 217 463 fő | 978,36 449,90 / 100e | 1 037,27 476,99 / 100e | -5,7% z = -0,95 | ★ p = 0,06 | |
Vas 253 551 fő | 1 413,30 557,40 / 100e | 1 209,41 476,99 / 100e | 16,9% z = -0,64 | ★★★ p = 0,00 | |
Veszprém 341 317 fő | 2 448,51 717,37 / 100e | 1 628,04 476,99 / 100e | 50,4% z = 0,08 | ★★★ p = 0,00 | |
Zala 268 648 fő | 1 364,06 507,75 / 100e | 1 281,42 476,99 / 100e | 6,4% z = -0,68 | ★★ p = 0,02 | |
Összesen 9 772 756 fő | 46 614,97 476,99 / 100e | 46 614,97 476,99 / 100e |
Az egyenletes eloszlástól való eltérések szignifikanciáját megyénként 𝛘2 próbával teszteltem. Zölddel jelöltem azokat a megyéket, ahol szignifikánsan kevesebb fertőzés van, mint a várható érték (p < 0.05), pirossal azokat, ahol szignifikánsan több van.